МСФО — международный стандарт финансовой отчетности
РСБУ — российский стандарт бухгалтерского учета
В таблице указаны основные отличия, понятные для большинства
| МСФО | РСБУ | |
|---|---|---|
| Цель создания | Информация о результатах компании для инвесторов и трейдеров | Отчетность для налоговой и других государственных органов |
| Финансовый год | Определяет организация | Установлен законодательством, с 1 января по 31 декабря |
| В приоритете | Профессиональное суждение | Цифры, т.е. бухгалтерия не оценивает операции |
| Валюта | Та, в которой организация получает выручку и производит расчеты | Рубль |
| Срок публикации | Промежуточные отчеты в течение 90 дней, годовой - 150 дней | В течение 45 дней после окончания фин. года |
| Требования к оформлению | Гибкие, есть только рекомендации к оформлению | Строгие, все разделы должны быть в определенном порядке |
| Размер | Могут быть 100-200 страниц | 3-5 страниц |
| Кто обязан делать | Только публичные компании, которые состоят из нескольких юридических лиц | Все российские компании, в общий доступ обязаны выложить только публичные |
| Стоимость активов | Рыночная, т.е. указывается справедливая стоимость активов на данный момент | Указывается стоимость приобретения без учета изменения рыночной цены |
| Консолидация | Учитываются данные обо всех филиалах, дочерних предприятий и тд | Компания отчитывается отдельно по каждому юр. лицу, входящему в ее состав |
https://embed.notionlytics.com/wt/ZXlKd1lXZGxTV1FpT2lKaE1HSXpNVGM1TW1ZMFpEWTBOV1U1WWpZell6YzFaV1E1WVRJNU9XVmpPQ0lzSW5kdmNtdHpjR0ZqWlZSeVlXTnJaWEpKWkNJNkltcFBaa1YzUVVOaU5IbHNSbFF4UldoU1N6QmlJbjA9